- Vacancies Overview: 290 Positions Across Engineering, Legal, Finance, HR, ICT, Planning, Supply Chain, Administration, Drivers, and More
- Location: Nairobi (Headquarters) & Regional Offices Across Kenya
- Employment Type: Permanent & Pensionable
- Number of Vacancies: 290
- Application Deadline: January 13, 2026 (5:00 PM)
- Category/Department: Roads / Infrastructure / Finance / Legal / HR / ICT / Supply Chain / Administration
- Salary: Competitive Government Scales (Grade 4–12) + Allowances (Pensionable)
Introduction
Kenya Rural Roads Authority (KeRRA), a State Corporation under Ministry of Roads & Transport mandated to develop/manage/maintain/rehabilitate rural roads, is recruiting 290 positions (Grade 4–12) on permanent/pensionable terms to support devolved road connectivity.
Positions span senior leadership (Assistant Directors/Principals), engineers/surveyors, finance/audit, legal/HR/ICT, supply chain, administration, and drivers. Requiring relevant Degrees/Diplomas, experience (3+ years for senior), professional registrations, and Chapter Six compliance, these roles demand merit/professionalism. Ideal for qualified, integrity-driven professionals passionate about rural infrastructure, this opportunity aligns with Vision 2030’s connectivity goals. KeRRA encourages diversity/gender equality/PWD.
About Kenya Rural Roads Authority (KeRRA)
KeRRA, established under Kenya Roads Act 2007, connects devolved Kenya through rural roads development/maintenance.
KeRRA fosters a culture of merit, diversity, and infrastructure impact, delivering nationwide connectivity. Benefits: pensionable terms, allowances, national service.
Vacancy Summary Table
| S/No | Position | Grade | No. of Vacancies |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Director – Roads | 4 | 5 |
| 2 | Assistant Director – Planning | 4 | 1 |
| 3 | Assistant Director – QA & Compliance | 4 | 1 |
| 4 | Assistant Director – Social Safeguards | 4 | 1 |
| 5 | Assistant Director – Legal Affairs | 4 | 1 |
| 6 | Assistant Director – Finance and Accounts | 4 | 4 |
| 7 | Assistant Director – Administration | 4 | 1 |
| 8 | Assistant Director – Internal Audit | 4 | 1 |
| 9 | Assistant Director Public Affairs & Communication | 4 | 1 |
| 10 | Assistant Director – Human Resource Management & Development | 4 | 1 |
| 11 | Principal Legal Officer | 5 | 1 |
| 12 | Principal Engineer | 5 | 25 |
| 13 | Principal ICT Officer (Network & Infrastructure) | 5 | 1 |
| 14 | Principal ICT Officer (Database & Applications) | 5 | 1 |
| 15 | Principal Public Affairs and Communication | 5 | 1 |
| 16 | Principal HRM & D | 5 | 1 |
| 17 | Principal Administration Officer | 5 | 1 |
| 18 | Principal Supply Chain Management Officer | 5 | 10 |
| 19 | Principal Sociologist | 5 | 1 |
| 20 | Principal Planning Officer (ERM) | 5 | 1 |
| 21 | Senior Planning Officer | 6 | 3 |
| 22 | Senior Engineer | 6 | 23 |
| 23 | Senior Legal Officer | 6 | 1 |
| 24 | Senior Knowledge Management Officer | 6 | 1 |
| 25 | Principal Library Assistant | 5 | 1 |
| 26 | Principal Accountant | 5 | 5 |
| 27 | Principal Internal Auditor | 5 | 3 |
| 28 | Senior Accountant | 6 | 5 |
| 29 | Senior Internal Auditor | 6 | 3 |
| 30 | Senior HRM & D Officer | 6 | 2 |
| 31 | Senior Environmentalist | 6 | 1 |
| 32 | Legal Officer II/I | 8/7 | 2 |
| 33 | Planning Officer II/I | 8/7 | 3 |
| 34 | Planning Officer II/I (ERM) | 8/7 | 1 |
| 35 | ICT Officer II/I | 8/7 | 2 |
| 36 | HRM & D Officer | 8/7 | 2 |
| 37 | Engineer | 7 | 25 |
| 38 | Public Affairs & Communication Officer II/I | 8/7 | 3 |
| 39 | Environmentalist II/I | 8/7 | 1 |
| 40 | Sociologist II/I | 8/7 | 1 |
| 41 | Surveyor II/I | 8/7 | 11 |
| 42 | Assistant ICT Officer III/II | 8/7 | 3 |
| 43 | Assistant Records & Information Management Officer III/II | 9/8 | 1 |
| 44 | Principal Supply Chain Management Assistant | 5 | 1 |
| 45 | Senior Supply Chain Management Assistant | 6 | 23 |
| 46 | Engineering Technician I | 7 | 30 |
| 47 | Senior Office Administrator | 6 | 7 |
| 48 | Assistant Office Administrator | 8/7 | 5 |
| 49 | Driver III/II | 11/10 | 30 |
| 50 | Accountant II/I | 8/7 | 26 |
| 51 | Internal Auditor II/I | 8/7 | 2 |
| 52 | Senior Customer Care Assistant | 6 | 1 |
| 53 | Customer Care Assistant I | 7 | 1 |
| 54 | Legal Clerk III/II | 9/8 | 1 |
Total Vacancies: 290
Terms: Permanent and Pensionable (Grade 4–12).
How to Apply
Detailed job descriptions/requirements on KeRRA website: www.kerra.go.ke
Email Application (Subject: Job Title & Reference):
staffrecruitment@kerra.go.ke
Attach:
- Signed application letter
- Updated CV (3 professional referees)
- Copies academic/professional certificates
- National ID
Address Letter To:
The Director General
Kenya Rural Roads Authority
P.O Box 48151-00100
Nairobi-Kenya
Deadline: January 13, 2026 (5:00 PM).
Note: Online/email only – no hard copies. Canvassing = disqualification. Chapter Six documents required shortlisted.
KeRRA equal opportunity employer – diversity/gender/PWD encouraged.
Additional Engagement
View More Job Opportunities
Explore more vacancies at JobKenya.org.
Free WhatsApp Channel for Job Seekers
Get real-time alerts from our WhatsApp Channel for Job Updates.
Tags
KeRRA Kenya Rural Roads Authority Vacancies Nairobi Regions, Assistant Director Engineer Accountant Legal HR ICT Supply Chain Driver, Permanent Pensionable Grade 4-12, Roads Infrastructure Finance Audit, Vision 2030 Connectivity

—-END OF JOB DESCRIPTION—-
Discover more from JOBKENYA-ORG
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

