
Below is the complete list of 546 shortlisted candidates for the Judicial Service Commission (JSC) Internship Programme 2025, as extracted from the provided document. The list is divided into two categories: Graduate Internship Programme (candidates with bachelor’s degrees) and Diploma Internship Programme (candidates with diploma qualifications). Each entry includes the candidate’s serial number, name, and position applied for, as per the JSC’s official release. The interviews are scheduled for 25th June 2025, between 9:00 AM and 12:00 PM, via mobile phone, with candidates to be notified via SMS.

A. Shortlisted Candidates in the Graduate Internship Programme (326 Candidates)
S/No. | Applicant Name | Position Applied |
---|---|---|
1 | Kevin Kimani Mwangi | BUILDING SERVICES – ARCHITECTURAL SERVICES |
2 | Semeyian Muteyian Tolu | BUILDING SERVICES – ARCHITECTURAL SERVICES |
3 | Daudi Machuka | BUILDING SERVICES – ARCHITECTURAL SERVICES |
4 | Jamillah Anyango Okello | BUILDING SERVICES – ARCHITECTURAL SERVICES |
5 | Hellen Akudo | BUILDING SERVICES – ARCHITECTURAL SERVICES |
6 | Komen Elvis Korir | BUILDING SERVICES – ARCHITECTURAL SERVICES |
7 | Mbaabu Telvin Mutwiri | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
8 | Moses Gacheru Wairimu | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
9 | Bonventure Kiprop Takwenyi | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
10 | Timothy Odhiambo Oduor | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
11 | Joseph Njoroge Kimani | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
12 | Denis Mtwiri Maina | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
13 | Imanuel Murimi Kinyua | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
14 | Audrey Sylvia Akoth | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
15 | Erick Odipo | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
16 | Damaris Mueni Mbuvi | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
17 | Aftin Ali Somow | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
18 | Amos Musau Ngotho | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
19 | Victoria Nyakio Mongare | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
20 | Alfonce Onyango Omondi | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
21 | Melodie Kadzo Fondo | BUILDING SERVICES – CONSTRUCTION MANAGEMENT |
22 | Mose Geoffrey Omari | BUILDING SERVICES – ELECTRICAL ENGINEERING |
23 | June Linda Chepkurui | BUILDING SERVICES – ELECTRICAL ENGINEERING |
24 | Peter Lodengo | BUILDING SERVICES – ELECTRICAL ENGINEERING |
25 | Brian Kipkurui Too | BUILDING SERVICES – MECHANICAL ENGINEERING |
26 | Nickson Kitti Kalu | BUILDING SERVICES – MECHANICAL ENGINEERING |
27 | Lawrence Muraga Murogi | BUILDING SERVICES – MECHANICAL ENGINEERING |
28 | Erick Mutuma Nthiga | FINANCE (ECONOMIST) |
29 | Maryvine Obare | FINANCE (ECONOMIST) |
30 | Yvonne Kawira Kaburu | FINANCE (ECONOMIST) |
31 | Linda Auma Oguma | FINANCE (ECONOMIST) |
32 | Rachami Brian Gutwa | FINANCE (ECONOMIST) |
33 | Nasra Yussuf Duba | FINANCE (ECONOMIST) |
34 | Stephanie Acholla | FINANCE (ECONOMIST) |
35 | Edwin Ombati Nyabuto | FINANCE (ECONOMIST) |
36 | Irene Atieno Onyango | FINANCE (ECONOMIST) |
37 | Deborah Kemuma Asuga | FINANCE (ECONOMIST) |
38 | Firdaus Omar | FINANCE (ECONOMIST) |
39 | Norah Muthoni Munyua | FINANCE (ECONOMIST) |
40 | Elizabeth Achieng Otieno | FINANCE (ECONOMIST) |
41 | William Mwendwa Mutinda | FINANCE (ECONOMIST) |
42 | Lavender Akinyi Okello | FINANCE (ECONOMIST) |
43 | Henry Osinyo | FINANCE (ECONOMIST) |
44 | Chelsea Agnes Achieng | FINANCE (ECONOMIST) |
45 | Faith Mutheu Sammy | FINANCE (ECONOMIST) |
46 | Blesson Kauria Muthomi | FINANCE (ECONOMIST) |
47 | Monicah Hassan Mkono | FINANCE (ECONOMIST) |
48 | Kevin Mutunga Kyalo | FINANCE (ECONOMIST) |
49 | Faith Lulia | FINANCE (ECONOMIST) |
50 | Ruth Wangari Ndiritu | FINANCE (ECONOMIST) |
51 | Shanice Nekesa Bilayi | FINANCE (ECONOMIST) |
52 | Kelvin Muthiani Ngeneke | FINANCE (ECONOMIST) |
53 | Pauline Awuor Oduor | FINANCE (ECONOMIST) |
54 | Diana Achieng’ Abungu | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
55 | Francis Ochieng Wekesa | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
56 | Stewart Msembwe Nzaka | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
57 | James Gatonye Njoroge | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
58 | Sharlyne Munyazi Lewa | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
59 | Joyce Kathangaru Muriungi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
60 | Mary Wanjiru Ngige | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
61 | Horings Kioko Samson | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
62 | Braxon Mutwiri Gitonga | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
63 | Edison Kiti Nyale | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
64 | Siyad Dahir Mohamed | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
65 | Mahamud Mohamed Sheikh | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
66 | Janet Kanjaga Matumo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
67 | Brenda Amondi Ocheng | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
68 | Webster Kiprotich | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
69 | Doreen Mumbi Kamundi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
70 | Brian Kibet Leshan | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
71 | Moses Nyadenya | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
72 | Asatsa Tracy Iminza | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
73 | Brian Ndighila Mshimba | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
74 | Cynthia Silayo Lendapana | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
75 | Godfrey Charles Aloo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
76 | Phylis Akinyi Gowa | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
77 | Erick Okuku Wangata | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
78 | Peter Kilonzi Mwangangi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
79 | Mwanaid Mwaro Muganda | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
80 | Mwenyekombo Mohamed Mwenyekombo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
81 | Angela Mukami Mugambi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
82 | Nimrod Asiba | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
83 | Brian Okoth Omondi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
84 | Esnas Ochoka Khayo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
85 | Abdirashid Omar Ibrahim | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
86 | Kibet Alfred Kerich | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
87 | Edward Kingori Gatere | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
88 | Annet Merkol Chemsto | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
89 | Alex Mwaniki Njiru | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
90 | Mercy Kaguri | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
91 | Timothy Bundi Koome | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
92 | Madeleine Joy Omungalah | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
93 | Denis Kipkirui | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
94 | Diana Alila Gumba | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
95 | Abdibaith Ahmed Mohamed | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
96 | Abdulhakim Diyad Mowlid | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
97 | Osteen Odhiambo Ongeche | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
98 | Kabuiz Patrick Kinyua | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
99 | Ian Muraguri Thogori | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
100 | Isaac Saiyabau Solonka | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
101 | James Mwangi Wanyoike | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
102 | Griffins Achola | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
103 | Lkiness Emmanuel Lentukunye | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
104 | Godwine Josphat Makaka | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
105 | Lloyd Mutwiri Mugambi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
106 | Valentine Nasimiyu Wanjala | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
107 | Catherine Nyambura Wachira | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
108 | Will Akinyi Okello | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
109 | Judy Abei Eripon | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
110 | Evaline Chepchirchir Misoi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
111 | Asha Nriko Shuari | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
112 | Michelle Zighe Wiso | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
113 | Lydia Seyian Kasienge | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
114 | Samson Kibet Loino | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
115 | Duncan Omumbo Otieno | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
116 | Mosses Oigo Ondieki | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
117 | Kelvin Mutunga Mutindi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
118 | Noe Karoli Kaggwa | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
119 | Emmanuel Richard Okeya | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
120 | Rajab Shee Mwachome | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
121 | Askah Bisera Omari | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
122 | Selphah Ombitsa Florence | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
123 | Esther Novena Ando | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
124 | Victoria Kendi Gitonga | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
125 | Hilda Gatwiri Gitonga | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
126 | Benard Munguti Mbithi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
127 | Godwin Kibet | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
128 | Aidah Chemtai Sewiy | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
129 | Isaac Kipkoech | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
130 | Gedion Leina Mukut | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
131 | Faith Cheronoh | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
132 | Edna Mukiri Kirimi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
133 | Victor Gwaro Mogeni | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
134 | Yvonne Mwende Nthiga | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
135 | Haron Muuo Muuo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
136 | Daisy Wambeti Wangui | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
137 | Mercy Mutheu Monicah | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
138 | Vallarie Atieno Alambo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
139 | Dancan Makerere Lentupuru | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
140 | Albert Alex Wachira | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
141 | Bornface Onyango Otieno | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
142 | Janet Mwaka Kai | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
143 | Rose Waigumo Gichohi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
144 | Angeline Mwende Samuel | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
145 | Mohamed Shongolo Bute | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
146 | Tepo Musa Tepo | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
147 | Shirleen Chepkeech Korir | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
148 | Ben Lemantaan | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
149 | Loreen Nekesa Simiyu | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
150 | Newton Arwa Ouma | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
151 | Mwololo Jaqueline Katheu | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
152 | William Makokha Sifuna | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
153 | Brian Kipkoech Kimeli | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
154 | Effie Narvel Ndede | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
155 | Effie Narvel Ndede | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
156 | Dorry Ann Gatugi | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
157 | Kevin Mogeni Ongera | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
158 | Frankline Ochieng Oswago | GENERAL GRADUATE TRAINEE (COURTS) |
159 | Olive Kooli | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
160 | Lucy Njoki Kiratu | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
161 | Joy Wambui Wakori | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
162 | Joel Sempeta Kaleke | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
163 | Tonny Kibiwott Kipruto | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
164 | Nancy Mwendwa | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
165 | Samuel Larawon Kato | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
166 | Sandra Dambala Mkangombe | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
167 | Jonah Omari Okello | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
168 | Abdirahman Tawane Ibrahim | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
169 | Nasteha Idriss Mohamed | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
170 | Pius Nyangoya Omenyo | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
171 | Joyce Ngai Njeru | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
172 | Colletta Mbula Mulinge | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
173 | Isaac Kamau Kirema | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
174 | Kevin Otieno Ogweno | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
175 | Tom Gwaro Riechi | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
176 | Felix Kiprono | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
177 | Collins Kinoti Mutwiri | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
178 | Philip Muli Mwaka | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
179 | Eric Ndune Nzaka | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
180 | Bravine Atitwa Opetu | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
181 | Whitney Namukonga Ongeti | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
182 | Basil Pepi Otieno | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
183 | Martha Wairimu Kabui | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
184 | Grace Mueni Luseka | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
185 | Kelvin Muchiri Muriithi | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
186 | Shannel Cheptoo Kibalisch | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
187 | Safia Dabaso Halkano | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
188 | Dancy Moses Wanje | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
189 | Virginia Kalama | ICT OFFICER – APPLICATION DEVELOPMENT |
190 | Faith Wanjiru Njoroge | ICT OFFICER – APPLICATION DEVELOPMENT |
191 | James Ouko | ICT OFFICER – APPLICATION DEVELOPMENT |
192 | Jacqueline Jahenda | ICT OFFICER – APPLICATION DEVELOPMENT |
193 | Joshua Murugi Rebo | ICT OFFICER – APPLICATION DEVELOPMENT |
194 | Laura Jerop Kurui | ICT OFFICER – DATABASE ADMINISTRATION |
195 | Sharon Cheptoo | ICT OFFICER – DATABASE ADMINISTRATION |
196 | Elvis Odanga Msasia | ICT OFFICER – DATABASE ADMINISTRATION |
197 | Dennis Nderitu Ngure | ICT OFFICER – DATABASE ADMINISTRATION |
198 | Faith Cheptoo Korir | ICT OFFICER – DATABASE ADMINISTRATION |
199 | Doreen Mwende Njagi | ICT OFFICER – DATABASE ADMINISTRATION |
200 | Leah Kemunto Omwamba | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
201 | Edgar Omondi Otieno | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
202 | Daniel Moi Nyambu | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
203 | Hillary Kipkurgat Kipkoech | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
204 | Moulid Mohamed Mahat | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
205 | Britney Priscah Wesonga | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
206 | Felix Rotich Kiprono | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
207 | Vivian Nekesa Kituyi | ICT OFFICER – NETWORK ADMINISTRATION |
208 | Brian Kiprono Kipyego | ICT OFFICER – SECURITY |
209 | Brian Kiprono | ICT OFFICER – SECURITY |
210 | Purity Chepkemoi | ICT OFFICER – SECURITY |
211 | Emmanuel Kipchumba Tarus | ICT OFFICER – SECURITY |
212 | Peterson Mwangi Gichamba | ICT OFFICER – SECURITY |
213 | Nina Jerotich Bunei | ICT OFFICER – SECURITY |
214 | Bushnel Moraa Ouro | ICT OFFICER – SECURITY |
215 | Brian Kissinger Sumba | ICT OFFICER – SECURITY |
216 | Alex Kemboi Kingsoi | ICT OFFICER – SECURITY |
217 | Cyprian Kipchumba Yego | ICT OFFICER – SECURITY |
218 | Manasseh Mutugi Murithi | ICT OFFICER – SECURITY |
219 | Ronnie Maina Mucai | ICT OFFICER – SECURITY |
220 | Zedd Meruh Onguso | ICT OFFICER – SECURITY |
221 | Brian Kipkirui Cheruiyot | ICT OFFICER – SECURITY |
222 | Consolata Okoth | ICT OFFICER – SECURITY |
223 | Ronald Kimutai Kigen | ICT OFFICER – SUPPORT |
224 | Leshan Kibet Brian | ICT OFFICER – SUPPORT |
225 | Lempiris Ntikalai | ICT OFFICER – SUPPORT |
226 | Collins Kipkosgei Mibei | ICT OFFICER – SUPPORT |
227 | Emmanuel Kimindu Peter | ICT OFFICER – SUPPORT |
228 | Chepkeech Valentine | ICT OFFICER – SUPPORT |
229 | Evans Kiprono Kipkemoi | ICT OFFICER – SUPPORT |
230 | Emmanuel Kiprotich Kipkore | ICT OFFICER – SUPPORT |
231 | Samuel Ndungu Ryan | ICT OFFICER – SUPPORT |
232 | Sharon Jelimo Kelio | ICT OFFICER – SUPPORT |
233 | Shakil Ombango Makonjio | ICT OFFICER – SUPPORT |
234 | Zaddik Mathew Kigen | ICT OFFICER – SUPPORT |
235 | Joy Wangui Murithi | ICT OFFICER – SUPPORT |
236 | Cherono Chepkwony Linet | ICT OFFICER – SUPPORT |
237 | David Khwatenge Barasa | ICT OFFICER – SUPPORT |
238 | Phoebe Kiluyi Misiko | ICT OFFICER – SUPPORT |
239 | Polycarp Poloji | ICT OFFICER – SUPPORT |
240 | Kipyegon Boniface Mutai | ICT OFFICER – SUPPORT |
241 | Jennifer Wambui Waigwa | ICT OFFICER – SUPPORT |
242 | Elvis Odanga Msasia | ICT OFFICER – SUPPORT |
243 | Kipng’etich Kevin Rotich | ICT OFFICER – SYSTEM ADMINISTRATION |
244 | Daniel Moi Nyambu | ICT OFFICER – SYSTEM ADMINISTRATION |
245 | Anita Mocheche Mocheche | ICT OFFICER – SYSTEM ADMINISTRATION |
246 | Derick Otte Ekwenye | ICT OFFICER – SYSTEM ADMINISTRATION |
247 | Ann Nyawino | ICT OFFICER – SYSTEM ADMINISTRATION |
248 | Valentine Akidori Kuya | ICT OFFICER – SYSTEM ADMINISTRATION |
249 | Sherly Awinja | ICT OFFICER – WEB DEVELOPMENT |
250 | Tyrone Chama Mrenje | ICT OFFICER – WEB DEVELOPMENT |
251 | Clarence Laria Kurere | ICT OFFICER – WEB DEVELOPMENT |
252 | Ogutu Brian Aminga | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
253 | Ramolo Joseph Opondo | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
254 | Purity Wambui Mbugua | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
255 | Peter Muli Mulwa | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
256 | Martha Wambui Wairimu | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
257 | Husna Mbodza Kalume | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
258 | Elsie Cherono Chepkwony | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
259 | Kiplangat Ronny | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
260 | Ophine Wekesa Ngano | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
261 | Veronicah Modi Nyerere | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
262 | Mercy Njeri Mucheru | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
263 | Peter Ndungu Kamau | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
264 | Collins Cheruiyot Biwot | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
265 | Joseph Thuo Kariuki | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
266 | Reuben Gathigi Munuhe | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
267 | Shakil Ombango Makonjio | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
268 | Chelangat Sheila | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
269 | Mercy Jepkosgei Boit | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
270 | Winnie Wangui Githua | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
271 | Ambrose Wekesa Wanyonyi | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
272 | Janet Jerotich | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
273 | Alice Gathoni Kuria | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
274 | Rosemary Njambi Kanyua | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
275 | Otieno Tonny Onyango | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
276 | Margaret Nyambura Gathuri | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
277 | Lastina Mbula Kamba | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
278 | Emma Mutethya | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
279 | Sharon Apondi Onyango | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
280 | Daniel Muema Kitonga | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
281 | Grace Irene Omwoma | INFORMATION SCIENCE AND RECORDS MANAGEMENT SERVICE |
282 | Mary Mumbe Mutyethau | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
283 | Suleiman Abdikadir Abdi | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
284 | Amina Mulatya | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
285 | Dorcas Chirindo Mwadziwe | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
286 | Rozina Masika Chiko | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
287 | Emmanuel Kosgey Kipngetich | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
288 | Mercy Kagwira Simon | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
289 | Daisy Chepkirui | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
290 | Francis Mutero Kimani | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
291 | Kiprotich Stephen Telo | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
292 | Govedy Ochieng Ouma | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
293 | Gerodine Letty Wasonga | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
294 | Eugene Makini Orwenyo | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
295 | Laura Chemutai | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
296 | Rose Nyomenda Mokembo | OFFICE ADMINISTRATION (SECRETARIAL SERVICES) |
297 | Kilel Robert | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
298 | Judy Nzilani Muindi | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
299 | Zakariyah Isaac Dahir | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
300 | David Okello Ongele | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
301 | Limo Kipkorir Hillary | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
302 | Betty Naimalu Lerantilei | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
303 | Mary Nicole Achieng | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
304 | Lawrence Deche Gambo | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
305 | Valentine Jemutai Koech | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
306 | Getuno Clinton Nyambega | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
307 | Glenn Nguma Kai | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
308 | Kentom Koome Mbui | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
309 | Kenneth Koech | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
310 | Joseph Nzingu Kinyamasyo | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
311 | Edwin Kibocha Maina | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
312 | Brian Gichana Mokaya | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
313 | Nancy Wanja Margaret | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
314 | Juliet Inyele Muhindi | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
315 | Teresa Kemunto Ogero | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
316 | Beja Kaginya Mutti | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
317 | Ann Wanja Njuki | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
318 | Nuru Said Ali | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
319 | Sharon Wangui Wakaya | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
320 | Lucy Wanja Nyaga | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
321 | Ruth Jelimo Kimutai | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
322 | Cynthia Igete Igete | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
323 | Amina Nabuyo Said | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
324 | Dullow Stephin Aira | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
325 | Pamela Gorretti Akinyi | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
326 | Norine Ajaleet Ekapolon | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
B. Shortlisted Candidates in the Diploma Internship Programme (220 Candidates)
S/No. | Applicant Name | Position Applied |
---|---|---|
1 | Moreen Wanjiru | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
2 | Phyllis Jepkoech Kiplagat | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
3 | Mercy Jepkurui Kibet | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
4 | Albert Otieno Okoth | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
5 | Allan Jairo Shroya | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
6 | Roggers Kimutai Rotich | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
7 | Shadrack Kipkorir Bii | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
8 | Isaac Ndiema Chesikak | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
9 | Cleophas Kiplagat Kisang | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
10 | Barille Gollo Abudo | BUILDING SERVICES – BUILDING & CIVIL ENGINEERING |
